| 취득년월일 | 소재지 | 지목 | 면적(㎡) | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1970. 9. 5. | 화순군 동복면 독상리 477번지 | 학교용지 | 12,071 | |
| 1983. 2. 10. | 화순군 동복면 독상리 482번지 | 전 | 1,065 | |
| 1984. 6. 25. | 화순군 동복면 독상리 480번지 | 전 | 182 | |
| 1984. 6. 25. | 화순군 동복면 독상리 477-11번지 | 학교용지 | 572 | |
| 1987. 4. 14. | 화순군 동복면 독상리 477-36번지 | 학교용지 | 211 | |
| 1990. 10. 16. | 화순군 동복면 독상리 477-37번지 | 학교용지 | 1,074 | |
| 1984. 6. 25. | 화순군 동복면 독상리 474번지 | 학교용지 | 896 | |
| 1999. 8. 6. | 화순군 동복면 독상리 477-21번지 | 학교용지 | 357 | |
| 1970. 9. 5. | 화순군 동복면 독상리 477-18번지 | 기 타 | 1,082 | |
| 1984. 11. 14. | 화순군 동복면 독상리 472번지 | 기 타 | 1,600 | |
| 1984. 11. 14. | 화순군 동복면 독상리 473번지 | 기 타 | 1,025 | |
| 1981. 7. 15. | 화순군 동복면 독상리 산35-10번지 | 임 야 | 298 | |
| 1988. 5. 2. | 화순군 동복면 독상리 477-31번지 | 임 야 | 144 | |
| 계 | 13필지 | 20,577 |
| 준공연월일 | 용 도 | 구 조 | 면적(㎡) | 금액(천원) | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1970. 12. 5. | 본 관 | 철근콘크리트 | 1,792.50 | 599,470 | |
| 1971. 4. 25. | 숙직실 | 시멘트벽돌조 | 56.25 | 817 | |
| 1979. 2. 13. | 사택 | 스라브 | 41.8 | 21,178 | |
| 1999. 1. 19. | 합숙소 | 기타 | 31.1 | 28,062 | |
| 1982. 12. 31. | 창고 | 스라브 | 59.4 | 920 | |
| 1991. 10. 16. | 창고 | 스라브 | 28 | 4,215 | |
| 1977. 2. 11. | 창고 | 스라브 | 182 | -107 | |
| 1979. 2. 1. | 변소 | 스라브 | 20.7 | 303 | |
| 1992. 12. 1. | 변소 | 스라브 | 46.9 | 57,979 | |
| 1984. 2. 13. | 사격장 | 기타 | 149 | 2.772 | |
| 계 | 10동 | 2,407.65 | 714,642 |
| 일자 | 내용 |
|---|---|
2025. 03. 01. | 제 23대 김미란 교장선생님 부임 |
|
2025. 02. 07. 2024. 01. 05. |
제52회 5명 졸업(총 3,845명) 제51회 10명 졸업 (총 3,840명) |
| 2023. 03. 01. | 제 22대 윤선주 교장선생님 부임 |
| 2023. 01. 06. | 제50회 7명 졸업 (총 3,825명) |
| 2021. 03. 01. | 제 21대 김명옥 교장선생님 부임 |
| 2021. 01. 12. | 제 48회 5명 졸업 (총 3,811명) |
| 2020. 01. 10. | 제 47회 4명 졸업 (총 3,806명) |
| 2019. 01. 10. | 제 46회 8명 졸업 (총 3,802명) |
| 2018. 02. 06. | 제 45회 4명 졸업 (총 3,794명) |
| 2017. 09. 01. | 제 20대 김건량 교장선생님 부임 |
| 2017. 02. 10. | 제 44회 4명 졸업 (총 3,790명) |
| 2016. 02. 05. | 제 43회 7명 졸업 (총 3,786명) |
| 2015. 09. 01. | 제 19대 선정균 교장선생님 부임 |
| 2015. 02. 11. | 제 42회 5명 졸업 (총 3,779명) |
| 2014. 02. 07. | 제 41회 10명 졸업 (총 3,774명) |
| 2013. 02. 08. | 제 40회 10명 졸업 (총 3,764명) |
| 2012. 02. 09. | 제 39회 13명 졸업(총 3,755명) |
| 2011. 09. 01. | 제 18대 임진택 교장선생님 부임 |
| 2011. 02. 10. | 제 38회 11명 졸업(총3,742명) |
| 2010. 02. 11. | 제 37회 10명 졸업(총3,731명) |
| 2009. 02. 17. | 제 36회 10명 졸업(총 3,721명) |
| 2008. 09. 01. | 제 17대 이승복 교장선생님 부임 |
| 2008. 02. 15. | 제 35회 7명 졸업(총 3,711명) |
| 2007. 02. 15. | 제 34회 6명 졸업(총 3,704명) |
| 2006. 02. 16. | 제 33회 21명 졸업(총 3,698명) |
| 2005. 09. 01. | 제 16대 서대진 교장선생님 부임 |
| 2005. 02. 18. | 제 32회 11명 졸업(총 3,677명) |
| 2004. 09. 01. | 제 15대 정영륜 교장선생님 부임 |
| 2004. 02. 13. | 제 31회 12명 졸업(총 3,666명) |
| 2003. 09. 01. | 제 14대 고재섭 교장선생님 부임 |
| 2003. 02. 18. | 제 30회 19명 졸업(총 3,654명) |
| 2002. 03. 01. | 제 13대 교장 최영선 선생 부임 |
| 2000. 09. 01. | 제 12대 변동환 교장 취임 |
| 2000. 02. 11. | 제 27회 33명 졸업(총 3,580명) |
| 1992. 03. 01. | 특수학교 설치 인가(1학급) |
| 1971. 03. 10. | 화순동복중학교 개교 |
| 1971. 01. 16. | 화순동복중학교 설립인가(9학급) |
| 구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 나종구 | 1971. 2. 2. | 1975. 8.30. | 4.07년 | 전입: 광주충장중학교 전출: 장성삼서중학교 |
| 2대 | 임병주 | 1975. 9. 1. | 1977. 3.24. | 1.06년 | 전출: 의원면직 |
| 3대 | 박동혁 | 1977 4. 4. | 1979. 2.28. | 1.11년 | 전입: 완도노화중학교 전출: 영암교육청 |
| 4대 | 오동근 | 1979. 3. 1. | 1980. 8.31. | 1.06년 | 전입: 해남영명중학교 |
| 5대 | 노성채 | 1980. 9. 1. | 1982. 2.28. | 1.06년 | 전출: 보성겸백중학교 |
| 6대 | 장학구 | 1982. 3. 1. | 1986. 8.31. | 4.06년 | 전입: 보성겸백중학교 전출: 광산평동중학교 |
| 7대 | 정인국 | 1986 9. 1. | 1990. 8.31. | 4.00년 | 전입: 진도군내중학교 전출: 함평여자고등학교 |
| 8대 | 김석만 | 1990. 9. 1. | 1994. 8.31. | 4.00년 | 전입: 화순도곡중학교 전출: 주암고등학교 |
| 9대 | 윤경희 | 1994. 9. 1. | 1998. 2.28. | 3.06년 | 전출: 화순동면중학교 |
| 10대 | 김남수 | 1998. 3. 1. | 1999. 2.28. | 1.00년 | 전출: 정년퇴직 |
| 11대 | 이희수 | 1999. 3. 1. | 2000. 8.31. | 1.06년 | 전출: 명예퇴직 |
| 12대 | 변동환 | 2000. 9. 1. | 2002. 2.28. | 1.06년 | 전출: 장성중학교 |
| 13대 | 최영선 | 2002. 3. 1. | 2003. 8.31. | 1.06년 | 전입:화순실업고등학교 전출: 정년퇴직 |
| 14대 | 고재섭 | 2003. 9. 1. | 2004. 8.31. | 1.00년 | 전출: 정년퇴직 |
| 15대 | 정영륜 | 2004. 9. 1. | 2005. 8.31. | 4.07년 | 전입: 완도금일고등학교 전출: 정년퇴직 |
| 16대 | 서대진 | 2005. 9. 1. | 2008. 2.28. | 2.06년 | 전입:해남북평상업고등학교 |
| 17대 | 이승복 | 2008. 3. 1. | 2011. 8.31. | 3.00년 | 전출: 화순제일중학교 |
| 18대 | 임진택 | 2011. 9. 1. | 2015.8.31. | 4.00년 | 전입: 석교중학교 전출: 정년퇴직 |
| 19대 | 선정균 | 2015. 9. 1. | 2017. 8. 31. | 2.00년 | 전출: 정년퇴직 |
| 20대 | 김건량 | 2017. 9. 1. | 2021. 2. 28. | 3.06년 | 전출: 정년퇴직 |
| 21대 | 김명옥 | 2021. 3. 1. | 2023. 2. 28. | 2.00년 | 전출: 명예퇴직 |
| 22대 | 윤선주 | 2023. 3. 1. | 2025. 2. 28. | 2.00년 | 전출: 옥과중학교 |
| 23대 | 선정균 | 2025. 3. 1. | ~ 현재 |
|
|
| 구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 박인주 | 1971. 2.25. | 1973. 2.16 | 2.00년 | 전입: 송정여자중학교 전출: 강진군교육청 |
| 2대 | 최월자 | 1973. 2.20. | 1977. 8.31. | 4.06년 | 전입: 미기록전출 : 곡성중학교 |
| 3대 | 김종현 | 1977. 9. 1. | 1979. 8.31. | 2.00년 | 전입:보성복내중학교 전출: 장성군교육청 |
| 4대 | 김길홍 | 1979. 9. 1 | 1982. 1.29. | 2.05년 | 전입: 완도고금중학교 전출: 화순동면중학교 |
| 5대 | 서정묵 | 1982. 1.30 | 1984. 2.28. | 2.01년 | 전출: 지명종합고등학교 |
| 6대 | 윤승호 | 1984. 3. 1. | 1988. 2.28. | 4.00년 | 전출: 영광대마중학교 |
| 7대 | 신종섭 | 1988. 3. 1. | 1989. 8.31 | 1.06년 | 전출: 해남 북평중학교 |
| 8대 | 고인남 | 1989. 9. 1. | 1992. 8.31 | 3.00년 | 전출: 화순여자중학교 |
| 9대 | 서기남 | 1992. 9. 1. | 1994. 2.28 | 1.06년 | 전출: 전라남도교육연구원 |
| 10대 | 정운열 | 1994. 3. 1. | 1996. 8.31 | 2.06년 | 전출 : 신안증도중학교 |
| 11대 | 김연근 | 1996. 9. 1. | 1998. 2.28 | 1.06년 | 전출: 화순동면중학교 |
| 12대 | 구덕형 | 1998. 3. 1. | 1999. 8.31 | 1.06년 | 전출: 화순여자중학교 |
| 구분 | 성명 (한자) | 부임 | 이임 | 기간 | 이동 사항 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 손동진 | 1971. 2.16. | 1971. 8.31. | 0.06년 | 전입: 전남상업고등학교 전출: 곡성군교육청 |
| 2대 | 이강오 | 1971. 9. 1. | 1972.12.31. | 1.04년 | 전입: 보성회천중학교 전출: 장흥교육청 |
| 3대 | 김복환 | 1973. 1. 1. | 1976. 7. 9. | 3.06년 | 전입: 화순교육청 전출: 담양여자고등학교 |
| 4대 | 곽인규 | 1976. 7.10. | 1980. 8.14. | 4.01년 | 전입: 담양종합고등학교 전출: 화순이양중학교 |
| 5대 | 구영우 | 1980. 8.15. | 1981. 8.31. | 1.00년 | 전입: 화순초등학교 전출: 여수시 |
| 6대 | 전영수 | 1981. 9. 1. | 1983. 4.30. | 1.04년 | 전입: 완도수산고등학교 전출: 영광묘량중학교 |
| 7대 | 정유성 | 1983. 5. 1. | 1984. 7.10. | 1.02년 | 전입: 영광묘량중학교 전출: 구례농업고등학교 |
| 8대 | 안돈순 | 1984. 7.11. | 1987.12.31. | 3.05년 | 전출: 담양교육청 |
| 9대 | 양호준 | 1988. 1. 1. | 1991. 3.31. | 3.02년 | 전출: 화순중학교 |
| 10대 | 구영우 | 1991. 4. 1. | 1994. 6.30. | 3.03년 | 전임: 화순중학교 전출: 정년퇴임 |
| 11대 | 최병열 | 1994. 7.16. | 1996. 7.19. | 2.00년 | 전출 : 화순중학교 |
| 12대 | 박영호 | 1996.7. 20. | 1996.12.31. | 0.05년 | 전출: 한재중학교 |
| 13대 | 구제국 | 1997. 1. 1. | 1998. 2.28. | 0.08년 | 전출: 전라남도교육청 |
| 14대 | 박종백 | 1998. 3. 1. | 2001. 5.24. | 3.03년. | 전출: 화순도암중학교 |
| 15대 | 김옥란 | 2001. 5. 25. | 2004. 6.30. | 3.01년 | 전출: 화순교육청 |
| 16대 | 김혜경 | 2004.7. 1. | 2005.12.31. | 1.06년 | 전출: 화순교육청 |
| 17대 | 선문순 | 2006. 1. 1. | 2008. 6.30. | 2.06년 | 전입: 천태초등학교 전출: 화순고등학교 |
| 18대 | 박민숙 | 2008. 7. 1. | 2010.12.31. | 2.06년 | 전출: 나주교육청지정기관 |
| 19대 | 조덕환 | 2011. 1. 1. | 2013.12. 31. | 3.00년 | 전출: 화순만연초등학교 |
| 20대 | 기복남 | 2014. 1. 1. | 2015. 12. 31. | 2.00년 | 전입: 화순북면중학교 전출: 사평중학교 |
| 21대 | 김영애 | 2016. 1. 1. | 2018.12. 31. | 3.00년 | 전출: 도곡초등학교 |
| 22대 | 최원주 | 2019. 1. 1. | 2020.6. 30. | 1.06년 | 전출: 고흥 봉태초등학교 |
| 23대 | 임은주 | 2020.7. 1. | 2021.12. 31. | 1.06년 | 전출: 해남동초등학교 |
| 24대 | 김용부 | 2022.1. 1. | 2023.12. 31. | 2.00년 | 전출: 화순사평중학교 |
| 25대 | 신상필 | 2024.1. 1. | 2025.6. 30. | 1.06년 | 전출: 안양중학교 |
| 26대 | 정옥순 | 2025.7. 1. | ~현재 |
| 전입: 사평초등학교 |
| 구분 | 성명 (한자) | 부터 | 까지 | 기간 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| 초대 | 성종현 | 1998. 6. 29. | 1999. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 2대 | 성종현 | 1999. 4. 1. | 2000. 3. 31 | 1.00년 |
|
| 3대 | 김정수 | 2000. 4. 1. | 2001. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 4대 | 김정수 | 2003. 4. 1. | 2004. 3 .31. | 1.00년 |
|
| 5대 | 정성길 | 2004. 3. 1. | 2005. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 6대 | 김정수 | 2005. 4. 1. | 2006. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 7대 | 김정수 | 2006. 4. 1. | 2007. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 8대 | 김정수 | 2007. 3. 1. | 2008. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 9대 | 김정금 | 2008. 4. 1. | 2009. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 10대 | 김정금 | 2009. 4. 1. | 2010. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 11대 | 김진현 | 2010. 4. 1. | 2011. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 12대 | 김진현 | 2011. 4. 1. | 2012. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 13대 | 전인규 | 2012. 4. 1. | 2013. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 14대 | 전인규 | 2013. 4. 1. | 2014. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 15대 | 전인규 | 2014. 4. 1. | 2015. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 16대 | 강국주 | 2015. 4. 1. | 2017. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 17대 | 김은주 | 2017. 4. 1. | 2019. 3. 31. | 1.00년 |
|
| 18대 | 임봉택 | 2019. 4. 1. | 2024. 3. 31. | 4.00년 |
|
| 19대 | 김미경 | 2024. 4. 1. | ~ 현재 |
|
|